- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2014-01-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 430600000078563 | 组织机构代码 | 09198852-7 | |
| 统一信用代码 | 91430600091988527M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430600091988527M | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2014-01-27至2024-01-26 | 核准日期 | 2014-11-10 | |
| 登记机关 | 岳阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Yueyang Fuli Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 岳阳经济技术开发区青年路1036号(永嘉阁自东起三个门面) | |||
| 经营范围 |
以自有资金对中小企业及个人提供投资服务;投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会展承办、市场调研咨询服务。
|
|||